本科专业设置
| 总序号 | 学科 门类码 | 学科门类 | 专业类码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 所在学院 | 专业设置年份 | 学位授予类别 | 备注 |
| 1 | 01 | 哲学 | 0101 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 四年 | 人文学院 | 1958 | 哲学 | 2025年招生专业 |
| 2 | 05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 人文学院 | 1958 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 3 | 05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 人文学院 | 2006 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 4 | 06 | 历史学 | 0601 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 四年 | 人文学院 | 1958 | 历史学 | 2025年招生专业 |
| 5 | 12 | 管理学 | 1205 | 图书情报与档案管理类 | 120502 | 档案学 | 四年 | 人文学院 | 1984 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 6 | 05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 1958 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 7 | 05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2002 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 8 | 05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 1993 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 9 | 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2011 | 艺术学 | |
| 10 | 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2011 | 艺术学 | 2025年招生专业 |
| 11 | 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2015 | 艺术学 | |
| 12 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 四年 | 外国语学院 | 1975 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 13 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050202 | 俄语 | 四年 | 外国语学院 | 2011 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 14 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050203 | 德语 | 四年 | 外国语学院 | 1996 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 15 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050204 | 法语 | 四年 | 外国语学院 | 2004 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 16 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 外国语学院 | 2009 | 文学 | |
| 17 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译 | 四年 | 外国语学院 | 2013 | 文学 | |
| 18 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语 | 四年 | 外国语学院 | 1986 | 文学 | 2025年招生专业 |
| 19 | 13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学院 | 1999 | 艺术学 | 2025年招生专业 |
| 20 | 13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学院 | 1999 | 艺术学 | 2025年招生专业 |
| 21 | 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学院 | 2000 | 艺术学 | 2025年招生专业 |
| 22 | 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学院 | 2007 | 艺术学 | |
| 23 | 13 | 艺术学 | 1304 | 美术学类 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学院 | 2003 | 艺术学 | 2025年招生专业 |
| 24 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 建筑与设计学院 | 1993 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 25 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 建筑与设计学院 | 2012 | 艺术学 | |
| 26 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 建筑与设计学院 | 2012 | 艺术学 | 2025年招生专业 |
| 27 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 建筑与设计学院 | 2012 | 艺术学 | |
| 28 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 建筑与设计学院 | 2012 | 艺术学 | |
| 29 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 建筑与设计学院 | 2012 | 艺术学 | |
| 30 | 08 | 工学 | 0828 | 建筑类 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 建筑与设计学院 | 1959 | 建筑学 | 2025年招生专业 |
| 31 | 08 | 工学 | 0828 | 建筑类 | 82802 | 城乡规划 | 五年 | 建筑与设计学院 | 2003 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 32 | 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 建筑与设计学院 | 2003 | 工学 | |
| 33 | 03 | 法学 | 0301 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学院 | 1980 | 法学 | 2025年招生专业 |
| 34 | 03 | 法学 | 0301 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学院 | 2011 | 法学 | 2025年招生专业 |
| 35 | 03 | 法学 | 0303 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2003 | 法学 | |
| 36 | 03 | 法学 | 0303 | 社会学类 | 30301 | 社会学 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2020 | 法学 | 2025年招生专业 |
| 37 | 12 | 管理学 | 1204 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2001 | 管理学 | |
| 38 | 12 | 管理学 | 1204 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 1988 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 39 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2013 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 40 | 12 | 管理学 | 1204 | 公共管理类 | 120409T | 公共关系学 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2008 | 管理学 | |
| 41 | 12 | 管理学 | 1204 | 公共管理类 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2015 | 管理学 | |
| 42 | 07 | 理学 | 0711 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2003 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 43 | 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2002 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 44 | 12 | 管理学 | 1208 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2000 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 45 | 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 1984 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 46 | 12 | 管理学 | 1206 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 公共政策与管理学院 | 2005 | 管理学 | |
| 47 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济管理学院 | 1980 | 经济学 | 2025年招生专业 |
| 48 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济管理学院 | 2014 | 经济学 | |
| 49 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济管理学院 | 2007 | 经济学 | 2025年招生专业 |
| 50 | 02 | 经济学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济管理学院 | 1992 | 经济学 | |
| 51 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 经济管理学院 | 2016 | 管理学 | |
| 52 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 经济管理学院 | 1991 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 53 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 经济管理学院 | 1996 | 管理学 | |
| 54 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120203K | 会计学 | 四年 | 经济管理学院 | 1993 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 55 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 经济管理学院 | 2007 | 管理学 | |
| 56 | 12 | 管理学 | 1207 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 经济管理学院 | 1949 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 57 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 四年 | 经济管理学院 | 2024 | 经济学 | 2025年招生专业 |
| 58 | 12 | 管理学 | 1209 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 旅游学院 | 1993 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 59 | 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 旅游学院 | 2013 | 管理学 | |
| 60 | 12 | 管理学 | 1209 | 旅游管理类 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 旅游学院 | 2018 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 61 | 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 四年 | 体育学院 | 2003 | 教育学 | |
| 62 | 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 体育学院 | 2002 | 教育学 | 2025年招生专业 |
| 63 | 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 体育学院 | 2008 | 教育学 | 2025年招生专业 |
| 64 | 07 | 理学 | 0702 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 四年 | 物理与材料学院 | 1958 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 65 | 07 | 理学 | 0702 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 物理与材料学院 | 1999 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 66 | 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理与材料学院 | 2002 | 工学 | |
| 67 | 08 | 工学 | 0804 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理与材料学院 | 1993 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 68 | 08 | 工学 | 0804 | 材料类 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 物理与材料学院 | 2008 | 工学 | |
| 69 | 08 | 工学 | 0804 | 材料类 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 物理与材料学院 | 2001 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 70 | 08 | 工学 | 0804 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 物理与材料学院 | 2001 | 工学 | |
| 71 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | 070301 | 化学 | 四年 | 化学化工学院 | 1958 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 72 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 化学化工学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 73 | 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 化学化工学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 74 | 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 化学化工学院 | 2002 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 75 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 生命科学学院 | 1978 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 76 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 生命科学学院 | 1978 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 77 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 四年 | 生命科学学院 | 2012 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 78 | 09 | 农学 | 0906 | 水产类 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 生命科学学院 | 1973 | 农学 | 2025年招生专业 |
| 79 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 食品学院 | 1984 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 80 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 食品学院 | 2004 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 81 | 08 | 工学 | 0830 | 生物工程类 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 食品学院 | 2001 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 82 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082710T | 食品营养与健康 | 四年 | 食品学院 | 2024 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 83 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 资源与环境学院 | 1976 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 84 | 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 四年 | 资源与环境学院 | 2014 | 工学 | |
| 85 | 08 | 工学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082501 | 环境科学与工程 | 四年 | 资源与环境学院 | 2016 | 工学 | |
| 86 | 08 | 工学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 资源与环境学院 | 1993 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 87 | 08 | 工学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 资源与环境学院 | 2006 | 理学 | |
| 88 | 08 | 工学 | 0829 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 资源与环境学院 | 2004 | 工学 | |
| 89 | 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 资源与环境学院 | 1986 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 90 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 先进制造学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 91 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 先进制造学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 92 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 先进制造学院 | 2004 | 工学 | |
| 93 | 08 | 工学 | 0805 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 先进制造学院 | 1999 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 94 | 08 | 工学 | 802 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 先进制造学院 | 2020 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 95 | 08 | 工学 | 0803 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 先进制造学院 | 2002 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 96 | 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工程建设学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 97 | 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工程建设学院 | 2011 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 98 | 08 | 工学 | 0811 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工程建设学院 | 1977 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 99 | 08 | 工学 | 0801 | 力学类 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 工程建设学院 | 2014 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 100 | 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 工程建设学院 | 2024 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 101 | 08 | 工学 | 0806 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 信息工程学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 102 | 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 信息工程学院 | 1990 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 103 | 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 信息工程学院 | 1990 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 104 | 08 | 工学 | 0808 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 四年 | 信息工程学院 | 1958 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 105 | 08 | 工学 | 807 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 信息工程学院 | 2019 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 106 | 08 | 工学 | 0826 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 信息工程学院 | 2004 | 工学 | |
| 107 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 数学与计算机学院 | 2013 | 工学 | |
| 108 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 数学与计算机学院 | 1985 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 109 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 数学与计算机学院 | 2005 | 工学 | |
| 110 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 数学与计算机学院 | 2006 | 工学 | |
| 111 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 数学与计算机学院 | 2017 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 112 | 07 | 理学 | 0701 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 数学与计算机学院 | 1958 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 113 | 07 | 理学 | 0701 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 数学与计算机学院 | 1958 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 114 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 数学与计算机学院 | 2017 | 经济学 | 2025年招生专业 |
| 115 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 软件学院 | 2002 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 116 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 软件学院 | 2008 | 工学 | |
| 117 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 软件学院 | 2019 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 118 | 10 | 医学 | 1001 | 基础医学类 | 100101K | 基础医学 | 五年 | 江西医学院 | 2016 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 119 | 10 | 医学 | 1002 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 江西医学院 | 1950 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 120 | 10 | 医学 | 1002 | 临床医学类 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 江西医学院 | 2002 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 121 | 10 | 医学 | 1002 | 临床医学类 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 江西医学院 | 1990 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 122 | 10 | 医学 | 1002 | 临床医学类 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 江西医学院 | 2016 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 123 | 10 | 医学 | 1002 | 临床医学类 | 100207TK | 儿科学 | 五年 | 江西医学院 | 2018 | 医学 | |
| 124 | 10 | 医学 | 1003 | 口腔医学类 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 江西医学院 | 1980 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 125 | 10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 江西医学院 | 1984 | 医学 | 2025年招生专业 |
| 126 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | 100701 | 药学 | 四年 | 江西医学院 | 2000 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 127 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 江西医学院 | 2001 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 128 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 江西医学院 | 2012 | 理学 | |
| 129 | 10 | 医学 | 1011 | 护理学类 | 101101K | 护理学 | 四年 | 江西医学院 | 1999 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 130 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 江西医学院 | 2013 | 理学 | |
| 131 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 江西医学院 | 2012 | 理学 | |
| 132 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 江西医学院 | 2014 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 133 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 江西医学院 | 2015 | 理学 | 2025年招生专业 |
| 134 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 江西医学院 | 2019 | 工学 | 2025年招生专业 |
| 135 | 10 | 医学 | 1002 | 临床医学类 | 100201KH | 临床医学(精准医学) | 五年 | 江西医学院 | 2019 | 医学 | |
| 136 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101012T | 生物医药数据科学 | 四年 | 江西医学院 | 2024 | 理学 | |
| 137 | 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101017TK | 老年医学与健康 | 四年 | 江西医学院 | 2024 | 管理学 | 2025年招生专业 |
| 数据截止时间:2025年4月;备注:未备注说明的专业,为当年未招生专业。 | |||||||||||















